← Вернуться назад
Тягодутьевые машины
- Вентиляторы дутьевые ВДН
- Тягодутьевые машины ВДН и ДН
- Дымососы ВД и Д
- Вентиляторы мельничные ВМН
- Вентиляторы мельничные ВМ
- Вентиляторы ВСК
- Вентиляторы горячего дутья ВГД и ВГДН
- Дымососы горячего дутья ГД и ДРГ
- Тягодутьевые машины типа ВВН и ВВР
- Вентиляторы ВНЖ
- Дымососы осевые типа ДОД
- Дымососы-пылеуловители ДП
- Тягодутьевые машины типа ДН х 2
- Тягодутьевые машины типа Д х 2
- Карманы всасывающие
- Другие тягодутьевые машины
Тягодутьевые машины ВДН и ДН
ДН-6,3 | ДН-24 |
ДН-8 | ДН-24,3 |
ДН-9 | ДН-26 |
ДН-10 | ДН-15НЖ |
ДН-11,2 | ДН-17НЖ |
ДН-12,5 | ДН-19НЖ |
ДН-13 | ДН-24НЖ |
ДН-15 | ДН-12,5Ф исп-1 |
ДН-17 | ДН-21МФ |
ДН-19 | ДН-22Ф |
ДН-19С | ДН-24Ф |
ДН-21 | ДН-26Ф |
ДН-22 |
размеры Технические
характеристики Аэродинамические
характеристики Акустические
характеристики
Дымососы ДН
Дымососы ДН используются для утилизации дымовых газов из топок газомазутных агрегатов путем создания принудительной тяги. Данными агрегатами комплектуются паровые и газомазутные водогрейные котлы в котельных. Различают следующие типоразмеры тягодутьевых машин типа ДН:
* Дымосос ДН 6.3 – с диаметром колеса 630мм и производительностью 7000 м³ /ч;
* Дымосос ДН 8 – диаметр 800мм, производительность 10000 м³/ч;
* Дымосос ДН 9 – диаметр 900мм, производительность 14000 м³/ч;
* Дымосос ДН 10 — диаметр 1000мм, производительность 20400 м³/ч;
* Дымосос ДН 11.2 – диаметр 1120мм, производительность 29000 м³/ч;
* Дымосос ДН 12.5 — диаметр 1250мм, производительность 39000 м³/ч и так далее до ДН 22.
Выбор модификации и типоразмера дымососа зависит от условий, в которых он будет эксплуатироваться.
Вентилятор дутьевой ВДН
Вентиляторы ВДН – это дутьевая машина одностороннего всасывания, со спиральным поворотным корпусом. Направление вращения, как и у дымососа ДН может быть правым и левым. Вентилятор
предназначен для подачи чистого воздуха в котельные установки. Дымосос ВДН допускаются к работе в вентиляционных системах зерновых элеваторов, в котлах, печах и других технологических системах различных отраслей промышленности.
ВДН имеют такие же типоразмеры, как и дымососы ДН.
Дымососы ДН и дутьевые вентиляторы ВДН пригодны для эксплуатации при температуре от-30 до +40 градусов, при максимальной температуре перемещаемой среды до +200градусов. Они рассчитаны на длительный режим работы как внутри помещения, так и снаружи, под навесом, в умеренном климате и тропическом климате 2-ой и 3-ей категории размещения по ГОСТ.
Тягодутьевые машины концерна «Медведь» имеют ряд преимуществ перед продукцией других производителей. Эти преимущества касаются ряда конструктивных и качественных отличий.
Мы модернизировали направляющие аппараты, обеспечив им максимальную плавность поворота лопаток. Оснастили вентиляторы съемными ручками, что позволяет удобно и просто подключить устройство к исполнительному механизму (МЭО). Кроме того, наши специалисты минимизировали зазоры между поворотными пальцами с помощью чугунных обтекателей. Комплекс этих мер привел к сокращению вибрации и снижению уровня шума вентиляторов во время работы.
Схема разворотов корпусов тягодутьевых машин одностороннего всасывания.
Габаритные и присоединительные размеры ДН №6,3÷13 исполнения 1
Типоразмер машины | Размеры, мм | |||||||||||
D | D1 | D2 | d | B | b | a | Lmax | L1 | L2 | L3 | H | |
ДН‑6,3 | 630 | 418 | 460 | 12 | 1 057 | 409,5 | 330 | 993 | 236 | 330 | 610 | 950 |
ДН‑8 | 800 | 530 | 570 | 12 | 1 329 | 520 | 487 | 1 237 | 277 | 330 | 610 | 1 196 |
ДН‑9 | 900 | 530 | 570 | 14 | 1 489 | 585 | 508 | 1 276 | 296 | 330 | 610 | 1 346 |
ДН‑10 | 1 000 | 660 | 702 | 14 | 1 650 | 650 | 555 | 1 352 | 315 | 330 | 610 | 1 496 |
ДН‑11,2 | 1 120 | 660 | 702 | 14 | 1 843 | 728 | 577 | 1 588 | 343 | 565 | 760 | 1 678 |
ДН‑12,5 ДН‑12,5Ф |
1 250 | 830 | 875 | 14 | 2 051 | 812,5 | 671 | 1 772 | 368 | 565 | 760 | 1 873 |
ДН‑13 | 1 300 | 830 | 875 | 14 | 2 051 | 812,5 | 717 | 2 058 | 423 | 750 | 760 | 1 873 |
Типоразмер машины | Размеры, мм | N | N2 | n1 | n2 | |||||||
h | h1 | C | E | T1 | T2 | t1 | t2 | |||||
ДН‑6,3 | 413 | 532 | 315 | 236 | 366 | 285 | 122 | 95 | 8 | 12 | 3 | 3 |
ДН‑8 | 523 | 580 | 400 | 300 | 450 | 354 | 90 | 118 | 12 | 12 | 5 | 3 |
ДН‑9 | 593 | 580 | 450 | 338 | 500 | 388 | 100 | 97 | 12 | 18 | 5 | 4 |
ДН‑10 | 663 | 600 | 500 | 375 | 552 | 425 | 92 | 85 | 12 | 22 | 6 | 5 |
ДН‑11,2 | 748 | 700 | 560 | 420 | 605 | 472 | 121 | 118 | 12 | 18 | 5 | 4 |
ДН‑12,5 ДН‑12,5Ф |
838 | 730 | 625 | 470 | 675 | 520 | 135 | 104 | 16 | 20 | 5 | 5 |
ДН‑13 | 838 | 760 | 625 | 580 | 675 | 630 | 75 | 63 | 16 | 38 | 9 | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры ДН №6,3÷13 исполнения 3
Типоразмер машины | Размеры, мм | |||||||||||
D | D1 | D2 | d | B | b | a | Lmax | L1 | L2 | L3 | H | |
ДН‑6,3 | 630 | 418 | 460 | 12 | 1 057 | 409,5 | 330 | 1 568 | 236 | 460 | 610 | 950 |
ДН‑8 | 800 | 530 | 570 | 12 | 1 329 | 520 | 487 | 1 930 | 277 | 500 | 610 | 1 196 |
ДН‑9 | 900 | 530 | 570 | 14 | 1 489 | 585 | 508 | 2 100 | 296 | 530 | 610 | 1 346 |
ДН‑10 | 1 000 | 660 | 702 | 14 | 1 650 | 650 | 555 | 2 175 | 315 | 550 | 610 | 1 496 |
ДН‑11,2 | 1 120 | 660 | 702 | 14 | 1 843 | 728 | 577 | 2 623 | 343 | 800 | 760 | 1 678 |
ДН‑12,5 ДН‑12,5Ф |
1 250 | 830 | 875 | 14 | 2 051 | 812,5 | 671 | 2 825 | 368 | 800 | 760 | 1 873 |
ДН‑13 | 1 300 | 830 | 875 | 14 | 2 051 | 812,5 | 717 | 3 182 | 423 | 800 | 760 | 1 873 |
Типоразмер машины | Размеры, мм | N | N2 | n1 | n2 | |||||||
h | h1 | C | E | T1 | T2 | t1 | t2 | |||||
ДН‑6,3 | 413 | 532 | 315 | 236 | 366 | 285 | 122 | 95 | 8 | 12 | 3 | 3 |
ДН‑8 | 523 | 580 | 400 | 300 | 450 | 354 | 90 | 118 | 12 | 12 | 5 | 3 |
ДН‑9 | 593 | 580 | 450 | 338 | 500 | 388 | 100 | 97 | 12 | 18 | 5 | 4 |
ДН‑10 | 663 | 600 | 500 | 375 | 552 | 425 | 92 | 85 | 12 | 22 | 6 | 5 |
ДН‑11,2 | 748 | 700 | 560 | 420 | 605 | 472 | 121 | 118 | 12 | 18 | 5 | 4 |
ДН‑12,5 ДН‑12,5Ф |
838 | 730 | 625 | 470 | 675 | 520 | 135 | 104 | 16 | 20 | 5 | 5 |
ДН‑13 | 838 | 760 | 625 | 580 | 675 | 630 | 75 | 63 | 16 | 38 | 9 | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры ДН №6,3÷13 исполнения 5
Типоразмер машины | Размеры, мм | |||||||||||||
D | D1 | D2 | d | B | b | a | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | |
ДН‑6,3 | 630 | 418 | 460 | 12 | 1 468 | 409,5 | 330 | 1 100 | 184 | 450 | ─ | 236 | ─ | 1 074 |
ДН‑8 | 800 | 530 | 570 | 12 | 1 812 | 520 | 487 | 1 305 | 215 | 420 | ─ | 244 | ─ | 1 275 |
ДН‑9 | 900 | 530 | 570 | 14 | 1 902 | 585 | 508 | 1 470 | 296 | 450 | 59 | 244 | 394 | 1 275 |
ДН‑10 | 1 000 | 660 | 702 | 14 | 2 140 | 650 | 555 | 1 530 | 315 | 450 | 59 | 244 | 456 | 1 422 |
ДН‑11,2 | 1 120 | 660 | 702 | 14 | 2 728 | 728 | 577 | 1 815 | 300 | 650 | 25 | 370 | 620 | 1 980 |
ДН‑12,5 ДН‑12,5Ф |
1 250 | 830 | 875 | 14 | 2 845 | 812,5 | 671 | 1 930 | 326 | 650 | 25 | 370 | 620 | 1 980 |
ДН‑12,5 | 1 300 | 830 | 875 | 14 | 2 845 | 812,5 | 717 | 2 030 | 381 | 650 | 25 | 370 | 620 | 1 980 |
Типоразмер машины | Размеры, мм | N | N2 | N3 | n1 | n2 | ||||||||
H | h | h1 | C | E | T1 | T2 | t1 | t2 | ||||||
ДН‑6,3 | 950 | 413 | 532 | 315 | 236 | 366 | 285 | 122 | 95 | 8 | 12 | 4 | 3 | 3 |
ДН‑8 | 1 196 | 523 | 580 | 400 | 300 | 450 | 354 | 90 | 118 | 12 | 12 | 4 | 5 | 3 |
ДН‑9 | 1 346 | 593 | 580 | 450 | 338 | 500 | 388 | 100 | 97 | 12 | 18 | 5 | 5 | 4 |
ДН‑10 | 1 496 | 663 | 600 | 500 | 375 | 552 | 425 | 92 | 85 | 12 | 22 | 5 | 6 | 5 |
ДН‑11,2 | 1 678 | 748 | 700 | 560 | 420 | 605 | 472 | 121 | 118 | 12 | 18 | 5 | 5 | 4 |
ДН‑12,5 ДН‑12,5Ф |
1 873 | 838 | 730 | 625 | 470 | 675 | 520 | 135 | 104 | 16 | 20 | 5 | 5 | 5 |
ДН‑13 | 1 873 | 838 | 760 | 625 | 580 | 675 | 630 | 75 | 63 | 16 | 38 | 5 | 9 | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры машин ДН №15÷26
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДН‑15 ДН‑15ГМ ДН‑15НЖ |
0°÷45° | 1 500 | 650 | 650 | 674 | 1 500 | 1 100 | 1 175 | 14 | 18 | 2 221 | 715 | 2 538 | 975 |
60°÷105° | 1 400 | 650 | 650 | 674 | ||||||||||
120°÷150° | 1 300 | 650 | 650 | 674 | ||||||||||
165°÷210° | 1 200 | 650 | 650 | 674 | ||||||||||
225°÷255° | 1 100 | 650 | 650 | 674 | ||||||||||
270° | 1 100 | 1 600 | 650 | 674 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 2 182 | 928 | 555 | 750 | 560 | 825 | 640 | 674 | 230 | 700 | 620 | 16 | 18 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДН‑17 ДН‑17ГМ ДН‑17НЖ |
0°÷45° | 1 700 | 650 | 650 | 746 | 1 700 | 1 100 | 1 175 | 14 | 18 | 2 283 | 743 | 2 857 | 1 105 |
60°÷105° | 1 600 | 650 | 650 | 746 | ||||||||||
120°÷150° | 1 500 | 650 | 650 | 746 | ||||||||||
165°÷180° | 1 400 | 650 | 650 | 746 | ||||||||||
195°÷255° | 1 300 | 650 | 650 | 746 | ||||||||||
270° | 1 200 | 1 800 | 650 | 746 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 2 462 | 1 048 | 555 | 850 | 632 | 920 | 700 | 746 | 228 | 700 | 620 | 16 | 18 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДН‑19 ДН‑19ГМ ДН‑19НЖ |
0° | 750 | 1 646 | 900 | 1 362 | 1 900 | 1 245 | 1 325 | 18 | 18 | 2 834 | 924 | 3 209 | 1 235 |
15° | 750 | 1 612 | 1 000 | 1 362 | ||||||||||
30° | 1 000 | 1 437 | 1 200 | 1 362 | ||||||||||
45° | 750 | 1 550 | 1 946 | 600 | ||||||||||
60° | 750 | 1 513 | 1 808 | 600 | ||||||||||
75° | 1 000 | 1 323 | 1 603 | 600 | ||||||||||
90° | 750 | 1 437 | 1 740 | 600 | ||||||||||
105° | 1 000 | 1 362 | 1 511 | 600 | ||||||||||
120° | 1 100 | 1 096 | 1 362 | 600 | ||||||||||
135° | 750 | 850 | 1 621 | 1 362 | ||||||||||
150° | 1 200 | 877 | 1 137 | 600 | ||||||||||
165° | 1 000 | 1 118 | 1 387 | 600 | ||||||||||
180° | 750 | 1 220 | 1 514 | 600 | ||||||||||
270° | 750 | 1 966 | 1 272 | 600 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 2 810 | 1 230 | 622 | 950 | 707 | 1 070 | 820 | 600 | 450 | 800 | 710 | 16 | 16 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДН‑19С | 45° | 750 | 1 550 | 1 946 | 600 | 1 900 | 1 245 | 1 325 | 18 | 18 | 2 834 | 924 | 3 209 | 1 235 |
90° | 750 | 1 437 | 1 740 | 600 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
45°,90° | 2 810 | 1 230 | 622 | 950 | 707 | 1 070 | 820 | 600 | 450 | 800 | 710 | 16 | 16 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДН‑21 ДН‑21ГМ ДН‑21МФ ДН‑21МФГМ |
0° | 750 | 1 812 | 900 | 1 432 | 2 100 | 1 650 | 1 720 | 18 | 18 | 2 923 | 980 | 3 703 | 1 365 |
15° | 750 | 1 776 | 1 000 | 1 432 | ||||||||||
30° | 750 | 1 745 | 1 200 | 1 432 | ||||||||||
45° | 750 | 1 709 | 2 187 | 670 | ||||||||||
60° | 750 | 1 668 | 2 005 | 670 | ||||||||||
75° | 1 000 | 1 496 | 1 814 | 670 | ||||||||||
90° | 750 | 1 585 | 1 927 | 670 | ||||||||||
105° | 1 000 | 1 404 | 1 717 | 670 | ||||||||||
120° | 1 200 | 1 207 | 1 482 | 670 | ||||||||||
135° | 750 | 1 480 | 1 798 | 670 | ||||||||||
150° | 1 200 | 1 095 | 1 386 | 670 | ||||||||||
165° | 1 000 | 1 238 | 1 544 | 670 | ||||||||||
180° | 750 | 1 353 | 1 685 | 670 | ||||||||||
270° | 750 | 2 136 | 1 429 | 670 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 3 041 | 1 340 | 622 | 1 050 | 780 | 1 125 | 860 | 670 | 448 | 800 | 710 | 24 | 20 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДН‑22 ДН‑22ГМ ДН‑22Ф ДН‑22ФГМ |
0° | 1 000 | 2 130 | 1 050 | 1 470 | 2 200 | 1 650 | 1 720 | 18 | 18 | 2 960 | 1 000 | 4 476 | 1 650 |
15° | 750 | 2 144 | 1 100 | 1 470 | ||||||||||
30° | 750 | 2 106 | 1 350 | 1 470 | ||||||||||
45° | 1 000 | 1 958 | 2 634 | 600 | ||||||||||
60° | 750 | 1 980 | 2 573 | 600 | ||||||||||
75° | 750 | 1 914 | 2 495 | 600 | ||||||||||
90° | 750 | 1 852 | 2 434 | 600 | ||||||||||
105° | 1 000 | 1 690 | 2 228 | 600 | ||||||||||
120° | 1 350 | 1 400 | 1 894 | 600 | ||||||||||
135° | 750 | 1 050 | 2 238 | 1 470 | ||||||||||
150° | 1 200 | 1 377 | 1 000 | 1 470 | ||||||||||
165° | 1 000 | 1 434 | 1 960 | 600 | ||||||||||
180° | 750 | 1 486 | 2 049 | 600 | ||||||||||
270° | 750 | 2 628 | 1 640 | 600 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 3 578 | 1 464 | 622 | 1 540 | 818 | 1 650 | 930 | 600 | 500 | 800 | 710 | 24 | 18 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДН‑24 ДН‑24ГМ ДН‑24НЖ ДН‑24Ф ДН‑24ФГМ |
0° | 750 | 2 425 | 1 200 | 1 545 | 2 400 | 1 800 | 1 905 | 19 | 19 | 3 225 | 998 | 4 817 | 1 780 |
30° | 750 | 2 311 | 1 300 | 1 545 | ||||||||||
45° | 1 070 | 2 140 | 2 899 | 740 | ||||||||||
60° | 750 | 2 171 | 2 850 | 740 | ||||||||||
75° | 750 | 2 100 | 2 750 | 740 | ||||||||||
90° | 750 | 2 033 | 2 684 | 740 | ||||||||||
105° | 1 000 | 1 879 | 2 465 | 740 | ||||||||||
150° | 1 250 | 1 534 | 1 000 | 1 545 | ||||||||||
165° | 1 000 | 1 604 | 2 198 | 740 | ||||||||||
180° | 750 | 1 635 | 2 267 | 740 | ||||||||||
270° | 750 | 2 866 | 1 828 | 740 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 3 840 | 1 500 | 630 | 1 676 | 893 | 1 800 | 990 | 740 | 502,5 | 920 | 1 050 | 24 | 18 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДН‑24,3 | 180° | 760 | 1 635 | 2 267 | 740 | 2 430 | 1 800 | 1 905 | 19 | 19 | 3 225 | 998 | 4 062 | 1 780 |
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
180° | 3 840 | 1 500 | 630 | 1 676 | 893 | 1 800 | 990 | 740 | 502,5 | 920 | 1 050 | 24 | 18 | |
Типоразмер машины | ϕ | Размеры, мм | ||||||||||||
h1 | L1 | L2 | L4 | D | D1 | D2 | d | d2 | A | a | B | b | ||
ДН‑26 ДН‑26ГМ ДН‑26Ф ДН‑26ФГМ |
0° | 750 | 2 637 | 1 250 | 1 620 | 2 600 | 2 020 | 2 110 | 19 | 19 | 3 300 | 1 036 | 5 247 | 1 945 |
30° | 750 | 2 515 | 1 300 | 1 620 | ||||||||||
45° | 1 050 | 2 359 | 3 252 | 740 | ||||||||||
60° | 750 | 2 365 | 3 120 | 740 | ||||||||||
75° | 750 | 2 288 | 2 997 | 740 | ||||||||||
90° | 750 | 2 218 | 2 929 | 740 | ||||||||||
105° | 1 000 | 2 072 | 2 736 | 740 | ||||||||||
150° | 1 250 | 1 734 | 1 000 | 1 620 | ||||||||||
165° | 1 050 | 1 756 | 2 403 | 740 | ||||||||||
180° | 750 | 1 793 | 2 485 | 740 | ||||||||||
270° | 750 | 3 101 | 2 025 | 740 | ||||||||||
ϕ | Размеры, мм | N | N2 | |||||||||||
H | h | h2 | C | E | T1 | T2 | L3 | L5 | L6 | L7 | ||||
0°÷270° | 4 110 | 1 650 | 630 | 1 816 | 968 | 1 932 | 1 080 | 740 | 540 | 920 | 1 050 | 24 | 20 |
Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, η, % | Частота вращения, мин-1 | Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||||
Типоразмер | Мощ-ность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря-жение, В | ||||||||
исп-1 | исп-3 | исп-5 | |||||||||
ДН-6,3 | 3 450 | 425 | 83 | 1 000 | 5АМ112МВ6 | 4 | 1 000 | 380/660 | 325 | 510 | 460 |
5 220 | 965 | 83 | 1 500 | 5АМ112М4 | 5,5 | 1 500 | 380/660 | 325 | 510 | 460 | |
ДН-8 | 7 050 | 1 725 | 83 | 1 000 | 5А160S6 | 11 | 1 000 | 380/660 | 500 | 695 | 650 |
10 550 | 765 | 83 | 1 500 | 5А160S4 | 15 | 1 500 | 380/660 | 503 | 698 | 653 | |
ДН-9 | 9 950 | 1 000 | 83 | 1 000 | 5А160S6 | 11 | 1 000 | 380/660 | 544 | 789 | 725 |
15 000 | 2 240 | 83 | 1 500 | 5А160S4 | 15 | 1 500 | 380/660 | 547 | 792 | 728 | |
ДН-10 | 13 550 | 1 200 | 83 | 1 000 | 5А160S6 | 11 | 1 000 | 380/660 | 618 | 898 | 836 |
20 250 | 2 690 | 83 | 1 500 | АИР180M4 | 30 | 1 500 | 380/660 | 697 | 964 | 902 | |
ДН-11,2 | 18 750 | 1 580 | 83 | 1 000 | 5А200M6 | 22 | 1 000 | 380/660 | 955 | 1 345 | 1 270 |
27 750 | 3 570 | 83 | 1 500 | 5А200L4 | 45 | 1 500 | 380/660 | 978 | 1 370 | 1 335 | |
ДН-12,5 | 26 300 | 1 960 | 83 | 1 000 | 5А200L6 | 30 | 1 000 | 380/660 | 1 165 | 1 532 | 1 456 |
39 250 | 4 425 | 83 | 1 500 | 5АМ150S4 | 75 | 1 500 | 380/660 | 1 345 | 1 754 | 1 710 | |
ДН-13 | 37 750 | 1 920 | 83 | 1 000 | 5А200L6 | 30 | 1 000 | 380/660 | 1 168 | 1 570 | 1 450 |
56 750 | 4 330 | 83 | 1 500 | 5АМ280S4e | 110 | 1 500 | 380/660 | 1 650 | 2 050 | 2 015 |
Характеристики приведены в режиме максимального КПД для перемещаемой среды с параметрами: Pбар=760 мм рт. ст. и t=100°С.
Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, η, % | Частота вращения, мин-1 | Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря-жение, В | ||||||
ДН‑15 (ДН‑15 ГМ) |
38 000 | 1 670 | 85 | 750 | А280S8 | 55 | 750 | 380/660 | 2 140 (2 090) |
50 500 | 2 975 | 1 000 | А280S6 | 75 | 1 000 | 380/660 | |||
76 500 | 6 660 | 1 500 | А315M4 | 200 | 1 500 | 380/660 | |||
А355SMA4 | 250 | 1 500 | 380/660 | ||||||
ДН‑17 (ДН‑17 ГМ) |
55 500 | 2 175 | 85 | 750 | А280S8 | 55 | 750 | 380/660 | 2 430 (2 360) |
74 000 | 3 875 | 1 000 | А315M6 | 132 | 1 000 | 380/660 | |||
А355SMA6 | 160 | 1 000 | 380/660 | ||||||
110 500 | 8 685 | 1 500 | ДАЗО4‑400ХК‑4МУ1 | 315 | 1 500 | 6 000 | |||
ДАЗО4‑400Х‑4МУ1 | 400 | 1 500 | 6 000 | ||||||
ДН‑19 (ДН‑19 ГМ) |
62 000 | 1 700 | 85 | 600 | АИР355S10 | 90 | 600 | 380/660 | 3 630 (3 550) |
78 000 | 2 700 | 750 | A355SMA8 | 132 | 750 | 380/660 | |||
105 000 | 4 620 | 1 000 | АИР355MA6 | 200 | 1 000 | 380/660 | |||
А355SMC6 | 250 | 1 000 | 380/660 | ||||||
ДАЗО4‑400XK‑6MУ1 | 250 | 1 000 | 6 000 | ||||||
ВДН‑19C | 155 000 | 11 700 | 86 | 1 500 | ДАЗО4‑450Y‑4MУ1 | 800 | 1 500 | 6 000 | 3 450 |
ДН‑21 (ДН‑21 ГМ) |
83 000 | 2 100 | 85 | 750 | АИР355M10 | 110 | 600 | 380/660 | 4 600 (4 500) |
105 000 | 3 300 | 750 | А355SMB8 | 160 | 750 | 380/660 | |||
135 000 | 5 850 | 1 000 | ДАЗО4‑400Х‑6МУ1 | 315 | 1 000 | 6 000 | |||
ДАЗО4‑400Y‑6МУ1 | 400 | 1 000 | 6 000 | ||||||
ДН‑22 (ДН‑22 ГМ) |
128 000 | 2 000 | 82 | 600 | ДАЗО4‑400У‑10МУ1 | 200 | 600 | 6 000 | 5 600 (5 430) |
ДАЗО4‑450Х‑10МУ1 | 250 | 600 | 6 000 | ||||||
160 000 | 3 130 | 750 | ДАЗО4‑450Х‑8МУ1 | 315 | 750 | 6 000 | |||
212 000 | 5 470 | 1 000 | ДАЗО4‑450Х‑6МУ1 | 400 | 1 000 | 6 000 | |||
ДН‑24 (ДН‑24 ГМ) |
165 000 | 2 410 | 84 | 600 | ДАЗО4‑450Х‑10У1 | 250 | 600 | 6 000 | 7 580 (6 750) |
207 000 | 3 760 | 750 | ДАЗО4‑450УК‑8У1 | 400 | 750 | 6 000 | |||
ДН‑24,3 | 257 000 | 3 247 | 84 | 750 | ДАЗО4‑450УК‑8МУ1 | 400 | 750 | 6 000 | 7 230 |
ДН‑26 (ДН‑26 ГМ) |
211 000 | 2 810 | 84 | 600 | ДАЗО4‑450У‑10У1 | 315 | 600 | 6 000 | 8 740 (7 900) |
265 000 | 4 420 | 750 | 2АДО‑800/500‑6000- 8/10У1 |
800/500 | 750/600 | 6 000 | |||
ДАЗО4‑560Х‑8У1 | 630 | 750 | 6 000 | ||||||
ДАЗО4‑560Х‑8ДУ1 | 630 | 750 | 10 000 |
Характеристики приведены в режиме максимального КПД для перемещаемой среды с параметрами: Pбар=760 мм рт. ст. и t=100°С.
Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, η, % | Частота вращения, мин-1 | Электродвигатель | Масса без эл. дв., кг | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря-жение, В | ||||||
ДН‑15НЖ | 38 000 | 925 | 85 | 750 | А280S8 | 55 | 750 | 380/660 | 2 400 |
50 500 | 1 650 | 1 000 | А280S6 | 75 | 1 000 | 380/660 | |||
76 500 | 3 690 | 1 500 | А315M4 | 200 | 1 500 | 380/660 | |||
А355SMA4 | 250 | 1 500 | 380/660 | ||||||
ДН‑17НЖ | 55 500 | 1 205 | 85 | 750 | А280S8 | 55 | 750 | 380/660 | 2 750 |
76 000 | 2 150 | 1 000 | А315M6 | 132 | 1 000 | 380/660 | |||
А355SMA6 | 160 | 1 000 | 380/660 | ||||||
110 500 | 4 815 | 1 500 | ДАЗО4‑400ХК‑4МУ1 | 315 | 1 500 | 6 000 | |||
ДАЗО4‑400Х‑4МУ1 | 400 | 1 500 | 6 000 | ||||||
ДН‑19НЖ | 62 000 | 945 | 85 | 600 | АИР355S10 | 90 | 600 | 380/660 | 4 000 |
78 000 | 1 500 | 750 | А355SMA8 | 132 | 750 | 380/660 | |||
105 000 | 2 560 | 1 000 | АИР355MA6 | 200 | 1 000 | 380/660 | |||
А355SMC6 | 250 | 1 000 | 380/660 | ||||||
ДАЗО4‑400ХК‑6МУ1 | 250 | 1 000 | 6 000 | ||||||
ДН‑24НЖ | 165 000 | 1 720 | 84 | 600 | ДАЗО4‑450Х‑10У1 | 250 | 600 | 6 000 | 6 600 |
207 000 | 2 680 | 750 | ДАЗО4‑450УК‑8У1 | 400 | 750 | 6 000 |
Характеристики приведены в режиме максимального КПД для перемещаемой среды с параметрами: Pбар=760 мм рт. ст. и t=400°С (t=250°С для ДН‑24НЖ).
