← Вернуться назад
Шахтные вентиляторы
Вентиляторы осевые одноступенчатые реверсивные ВО-ДР
ВО-12/7,5ДР | ВО-22/14ДР |
ВО-12/8,5ДР | ВО-24/14ДР |
ВО-14/8,5ДР | ВО-26/16ДР |
ВО-14/10ДР | ВО-28/16ДР |
ВО-16/8,5ДР | ВО-28/18ДР |
ВО-16/10ДР | ВО-30/18ДР |
ВО-18/10ДР | ВО-32/18ДР |
ВО-18/12ДР | ВО-32/20ДР |
ВО-21/12ДР | ВО-36/22ДР |
ВО-21/14ДР | ВО-38/25ДР |
ВО-22/12ДР | ВО-40/25ДР |
Назначение
Предназначены для проветривания закрытых и действующих шахт, рудников, тоннелей с диапазоном производительности 20-840 м /с и статическим давлением 100-6700 Па, а также могут быть использованы в общепромышленных реверсивных системах вентиляции.
Варианты исполнения
Комплектуются регулируемыми входными направляющими аппаратами, предназначенными для повышения максимального давления вентилятора на 15-20% без снижения КПД и для глубокого экономичного регулирования.
В режиме «Реверс» входной направляющий аппарат значительно повышает реверсивные качества вентиляторов.
Вариант исполнения с противосрывным устройством позволяет обеспечить стабильную работу вентилятора в условиях переменных характеристик.
Могут комплектоваться устройствами для снижения шума, калориферами, присоединительными патрубками.
Состав вентилятора
1 — роторная группа, включающая вал на подшипниковых опорах и рабочее колесо со съемными лопатками;
2 — корпус;
3 — рама;
4 — кок;
5 — входная коробка, которая может занимать различные технологически необходимые положения;
6 — диффузор;
7 — электродвигатель;
8 — соединительная муфта;
9 — тормоз.
Типоразмер вентилятора | Размеры, мм | |||||||||||
H | B | L | ||||||||||
ВО‑12/7,5ДР | 3 500 | 2 020 | 5 800 | |||||||||
ВО‑12/8,5ДР | 3 500 | 2 020 | 5 800 | |||||||||
ВО‑14/8,5ДР | 2 400 | 2 200 | 6 800 | |||||||||
ВО‑14/10ДР | 2 400 | 2 200 | 6 800 | |||||||||
ВО‑16/8,5ДР | 2 700 | 2 500 | 7 700 | |||||||||
ВО‑16/10ДР | 2 700 | 2 500 | 7 700 | |||||||||
ВО‑18/10ДР | 3 100 | 2 900 | 9 000 | |||||||||
ВО‑18/12ДР | 3 100 | 2 900 | 9 000 | |||||||||
ВО‑21/12ДР | 3 470 | 3 200 | 9 700 | |||||||||
ВО‑21/14ДР | 3 470 | 3 200 | 9 700 | |||||||||
ВО‑22/12ДР | 3 550 | 3 300 | 10 200 | |||||||||
ВО‑22/14ДР | 3 550 | 3 300 | 10 200 | |||||||||
ВО‑24/14ДР | 3 800 | 3 800 | 9 700 | |||||||||
ВО‑26/16ДР | 3 800 | 3 800 | 9 700 | |||||||||
ВО‑28/16ДР | 4 100 | 4 100 | 10 500 | |||||||||
ВО‑28/18ДР | 4 100 | 4 100 | 10 500 | |||||||||
ВО‑30/18ДР | 4 700 | 4 700 | 11 900 | |||||||||
ВО‑32/18ДР | 5 000 | 5 000 | 12 300 | |||||||||
ВО‑32/20ДР | 5 000 | 5 000 | 12 300 | |||||||||
ВО‑36/22ДР | 5 600 | 5 600 | 13 200 | |||||||||
ВО‑38/25ДР | 5 900 | 5 900 | 14 300 | |||||||||
ВО‑40/25ДР | 6 200 | 6 200 | 15 700 |
Типоразмер вентилятора |
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Максимальный КПД, не менее | Масса, кг | ||
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Производи-тельность м³/с | Полное давление, Па | |||
ВО‑12/7,5ДР | 110 | 1 500 | 9-45 | 750-2 500 | 0,85 | 3 500 |
ВО‑12/8,5ДР | 132 | 1 500 | 8-41 | 1 000-3 400 | 0,85 | 3 500 |
ВО‑14/8,5ДР | 250 | 1 500 | 15-70 | 1 000-3 400 | 0,85 | 5 000 |
ВО‑14/10ДР | 315 | 1 500 | 13-67 | 1 300-4 400 | 0,85 | 5 000 |
ВО‑16/8,5ДР | 400 | 1 500 | 20-105 | 1 000-3 400 | 0,85 | 6 500 |
ВО‑16/10ДР | 500 | 1 500 | 20-105 | 1 300-4 500 | 0,85 | 6 500 |
200 | 1 000 | 15-70 | 600-2 000 | |||
ВО‑18/10ДР | 250 | 1 000 | 22-115 | 6 00-2 000 | 0,85 | 8 200 |
ВО‑18/12ДР | 400 | 1 000 | 22-115 | 800-2 800 | 0,85 | 8 200 |
ВО‑21/12ДР | 500 | 1 000 | 30-160 | 800-2 900 | 0,85 | 10 500 |
ВО‑21/14ДР | 630 | 1 000 | 30-160 | 1 100-3 900 | 0,85 | 10 500 |
ВО‑22/12ДР | 630 | 1 000 | 40-200 | 800-2 900 | 0,85 | 12 200 |
ВО‑22/14ДР | 800 | 1 000 | 40-200 | 1 100-3 900 | 0,85 | 12 200 |
ВО‑24/12ДР | 1 000 | 1 000 | 50-240 | 1 100-3 900 | 0,85 | 16 000 |
ВО‑26/16ДР | 800 | 750 | 50-240 | 800-2 900 | 0,85 | 18 000 |
ВО‑28/16ДР | 1 000 | 750 | 60-290 | 800-2 800 | 0,85 | 20 000 |
ВО‑28/18ДР | 1 250 | 750 | 70-280 | 1 000-3 500 | 0,85 | 20 000 |
ВО‑30/18ДР | 1 600 | 750 | 70-350 | 1 100-3 700 | 0,85 | 22 000 |
ВО‑32/18ДР | 2 000 | 750 | 90-430 | 1 100-3 700 | 0,85 | 25 000 |
ВО‑32/20ДР | 2 500 | 750 | 90-430 | 1 300-4 500 | 0,85 | 25 000 |
ВО‑36/22ДР | 2 000 | 600 | 100-490 | 1 000-3 500 | 0,85 | 32 000 |
ВО‑38/25ДР | 3 150 | 600 | 120-550 | 1 300-4 500 | 0,85 | 36 000 |
ВО‑40/25ДР | 400 | 600 | 140-680 | 1 300-4 500 | 0,85 | 40 000 |
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом
Без направляющего аппарата
С направляющим аппаратом